DY4300 数字式接地电阻测试仪
■ 四极法直接测量土壤接地率 |
功能及技术指标 |
|
功能 | 量程 | 准确度 | 分辨力 |
接地电阻 | 0.00~6.99Ω | ±(3%读数+6) | 0.01Ω |
7.9~49.9Ω | ±(2%读数+3) | 0.1Ω | |
50~299.5Ω | ±(2%读数+3) | 0.5Ω | |
300~1500Ω | ±(2%读数+3) | 1Ωm | |
接地电阻率 | 0.00~99.99Ωm | ±(3%读数+6个数位) | 0.1m |
100~999.9Ωm | ±(2%读数+3个数位) | 0.1m | |
1000~9999Ωm | ±(2%读数+3个数位) | 1m | |
10K~99.9KΩm | ±(2%读数+3个数位) | 10m | |
100K~300KΩm | ±(2%读数+3个数位) | 100m | |
土壤电阻值测试 | √ | ||
自动量程 | √ | ||
背光显示 | √ | ||
数据保持 | √ | ||
电源 | AA 1.5V×4(UM3) | ||
标准包装尺寸 | 190×155×75mm | ||
产品重量 | 约900克 |
附件: | ||||
上一篇 : DY4200 数字式接地电阻测试仪
下一篇 : DY4102 电子式指针接地电阻测试仪